- ضوابط قراردادی این آژانس مطابق با ضوابط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میباشد | مسئولیت کنترل پاسپورت بابت (حداقل 7 ماه) و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت کننده میباشد و آژانس تمیم گشت در این مورد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
- نرخ کودک بدون تخت 13.990.000 تومان و بدون کمیسیون میباشد.
- نرخ کودک زیر 2 سال 2.500.000 تومان و بدون کمیسیون میباشد
- برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
- ارسال تسویه کل مبلغ تور هنگام رزرو الزامیست و در غیر این صورت شامل افزایش نرخ دلاری می باشد .
- در صورت افزایش 5% نرخ ارز ما به التفاوت دریافت میگردد. (در صورت تسویه در روز ثبت شامل افزایش نرخ نمیشود)
تور ترکیبی 4 شب آنتالیا 3 شب استانبول با پرواز تلویند
| نام هتل | درجه و سرویس | منطقه | دوتخته | یک تخته | کودک با تخت |
|---|---|---|---|---|---|
| LARA PALAC+GRAND MILAN | 3*ALL+3*BB | LARA+AKSARAY | 21.400.000 | 24.400.000 | 19.300.000 |
| ROYAL TOWERS+CUMBALI PLAZA | 5*UALL+4*BB | KEMER+TAKSIM | 25.300.000 | 30.600.000 | 21.300.000 |
| ORANGE COUNTY KEMER+MONOPOL | 5*UALL+4*BB | KEMER+TAKSIM | 27.100.000 | 33.600.000 | N/A |
| ORANGE COUNTY KEMER+DORATAKSIM | 5*UALL+4*BB | KEMER+TAKSIM | 28.100.000 | 35.600.000 | N/A |
| ASTERIA KREMLIN+EURO PLAZA | 5*UALL+4*BB | LARA+TAKSIM | 29.600.000 | 37.800.000 | 23.600.000 |
| GRAND PARK LARA+ACTUAL LIFE | 5*UALL+4*BB | LARA+TAKSIM | 29.800.000 | 38.200.000 | 23.600.000 |
| CRYSTALWATER WORLD+ATRO | 5*UALL+4*BB | BELEK+TAKSIM | 30.000.000 | 38.200.000 | 23.800.000 |
| CRYSTALWATER WORLD+WHIT MONARCH | 5*UALL+4*BB | BELEK+TAKSIM | 30.200.000 | 38.500.000 | 23.900.000 |
| ASTERIA KREMLIN+GRAND HALIC | 5*UALL+4*BB | LARA+TAKSIM | 30.500.000 | 39.700.000 | 24.200.000 |
| CRYSTAL DELUXE+TANGO SISLI | 5*UALL+4*BB | BELEK+TAKSIM | 31.000.000 | 40.700.000 | 24.300.000 |
| MIRAGE PARK+GRAND STAR | 5*UALL+4*BB | KEMER+TAKSIM | 31.700.000 | 41.300.000 | 24.600.000 |
| LIMAK LIMRA+GRAND HALIC | 5*UALL+4*BB | BELEK+TAKSIM | 33.000.000 | 43.700.000 | 25.400.000 |
| SELECTUM LUXURY+GOLDEN AGE | 5*UALL+4*BB | BELEK+TAKSIM | 36.000.000 | 57.200.000 | 29.900.000 |
| ADALIYA ELIT+CARTOON | 5*UALL+4*BB | LARA+TAKSIM | 36.100.000 | 48.100.000 | 27.000.000 |
| ADALIYA ELIT+FERONIYA | 5*UALL+4*BB | LARA+TAKSIM | 37.000.000 | 45.800.000 | 26.300.000 |
| نام هتل | درجه و سرویس | منطقه | دوتخته | یک تخته | کودک باتخت |
|---|---|---|---|---|---|
| LARA PALAC+GRAND MILAN | 3*ALL+3*BB | LARA+AKSARAY | 21.200.000 | 24.200.000 | 19.100.000 |
| ROYAL TOWERS+CUMBALI PLAZA | 5*UALL+4*BB | KEMER+TAKSIM | 25.100.000 | 30.400.000 | 21.100.000 |
| ORANGE COUNTY KEMER+MONOPOL | 5*UALL+4*BB | KEMER+TAKSIM | 26.900.000 | 33.400.000 | N/A |
| ORANGE COUNTY KEMER+DORATAKSIM | 5*UALL+4*BB | KEMER+TAKSIM | 27.900.000 | 35.400.000 | N/A |
| ASTERIA KREMLIN+EURO PLAZA | 5*UALL+4*BB | LARA+TAKSIM | 29.400.000 | 37.600.000 | 23.400.000 |
| GRAND PARK LARA+ACTUAL LIFE | 5*UALL+4*BB | LARA+TAKSIM | 29.800.000 | 38.200.000 | 23.600.000 |
| CRYSTALWATER WORLD+ATRO | 5*UALL+4*BB | BELEK+TAKSIM | 29.800.000 | 38.000.000 | 23.600.000 |
| CRYSTALWATER WORLD+WHIT MONARCH | 5*UALL+4*BB | BELEK+TAKSIM | 30.000.000 | 38.300.000 | 23.700.000 |
| ASTERIA KREMLIN+GRAND HALIC | 5*UALL+4*BB | LARA+TAKSIM | 30.300.000 | 39.500.000 | 24.000.000 |
| CRYSTAL DELUXE+TANGO SISLI | 5*UALL+4*BB | BELEK+TAKSIM | 31.000.000 | 40.700.000 | 24.300.000 |
| MIRAGE PARK+GRAND STAR | 5*UALL+4*BB | KEMER+TAKSIM | 31.300.000 | 40.700.000 | 24.400.000 |
| LIMAK LIMRA+GRAND HALIC | 5*UALL+4*BB | BELEK+TAKSIM | 33.000.000 | 43.700.000 | 25.400.000 |
| SELECTUM LUXURY+GOLDEN AGE | 5*UALL+4*BB | BELEK+TAKSIM | 35.800.000 | 57.000.000 | 29.700.000 |
| ADALIYA ELIT+CARTOON | 5*UALL+4*BB | LARA+TAKSIM | 35.900.000 | 47.900.000 | 26.800.000 |
| ADALIYA ELIT+FERONIYA | 5*UALL+4*BB | LARA+TAKSIM | 36.800.000 | 45.600.000 | 26.100.000 |
| نام هتل | درجه و سرویس | منطقه | دوتخته | یکتخته | کودک با تخت |
|---|---|---|---|---|---|
| LARA PALAC+GRAND MILAN | 3*ALL+3*BB | LARA+AKSARAY | 19.800.000 | 22.800.000 | 21.200.000 |
| ROYAL TOWERS+CUMBALI PLAZA | 5*UALL+4*BB | KEMER+TAKSIM | 23.700.000 | 29.000.000 | 23.200.000 |
| ORANGE COUNTY KEMER+MONOPOL | 5*UALL+4*BB | KEMER+TAKSIM | 25.500.000 | 32.000.000 | N/A |
| ORANGE COUNTY KEMER+DORATAKSIM | 5*UALL+4*BB | KEMER+TAKSIM | 26.500.000 | 34.000.000 | N/A |
| GRAND PARK LARA+ACTUAL LIFE | 5*UALL+4*BB | LARA+TAKSIM | 27.200.000 | 36.000.000 | 24.100.000 |
| CRYSTAL DELUXE+TANGO SISLI | 5*UALL+4*BB | BELEK+TAKSIM | 27.500.000 | 37.200.000 | 24.300.000 |
| MIRAGE PARK+GRAND STAR | 5*UALL+4*BB | KEMER+TAKSIM | 27.800.000 | 37.200.000 | 24.400.000 |
| ASTERIA KREMLIN+EURO PLAZA | 5*UALL+4*BB | LARA+TAKSIM | 28.000.000 | 36.200.000 | 25.500.000 |
| CRYSTALWATER WORLD+ATRO | 5*UALL+4*BB | BELEK+TAKSIM | 28.400.000 | 36.600.000 | 25.700.000 |
| CRYSTALWATER WORLD+WHIT MONARCH | 5*UALL+4*BB | BELEK+TAKSIM | 28.600.000 | 36.900.000 | 25.800.000 |
| ASTERIA KREMLIN+GRAND HALIC | 5*UALL+4*BB | LARA+TAKSIM | 28.900.000 | 38.100.000 | 26.100.000 |
| LIMAK LIMRA+GRAND HALIC | 5*UALL+4*BB | BELEK+TAKSIM | 29.500.000 | 40.200.000 | 25.400.000 |
| SELECTUM LUXURY+GOLDEN AGE | 5*UALL+4*BB | BELEK+TAKSIM | 33.700.000 | 55.600.000 | 31.800.000 |
| ADALIYA ELIT+CARTOON | 5*UALL+4*BB | LARA+TAKSIM | 34.500.000 | 46.500.000 | 28.900.000 |
| ADALIYA ELIT+FERONIYA | 5*UALL+4*BB | LARA+TAKSIM | 35.400.000 | 44.200.000 | 28.200.000 |
توضیحات تور
خدمات تور
- 4 شب اقامت در انتالیا
- 3 شب اقامت در استانبول
- بلیط رفت و برگشت
- ترنسفر فرودگاهی
- راهنمای فارسی زبان
- بیمه حوادث مسافرتی

