- ضوابط قراردادی این آژانس مطابق با ضوابط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت (حداقل 6 ماه) و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت کننده میباشد و آژانس تمیم گشت در این مورد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
- بلیط و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- قیمت تور برای کودک بدون تخت 78.600.000 ریال ، کودک زیر 2 سال 15.000.000 ریال میباشد.
- قیمت ها به ریال میباشد و ارسال کل مبلغ تور هنگام رزرو الزامیست و در صورت عدم واریزی و ابطال قرارداد از سوی شرکت تمیم گشت کلیه ی مسئولیت ها به عهده درخواست کننده میباشد.
- در صورت افزایش 5% نرخ ارز ما به التفاوت دریافت میگردد. (در صورت تسویه در روز ثبت شامل افزایش نرخ نمیشود)
- برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
تور 3 شب استانبول
| نام هتل | منطقه | درجه | دوتخته | یک تخته | کودک با تخت |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMBALIPLAZA | SHISHLI | 3* BB | 13.210.000 | 16.330.000 | 11.650.000 |
| WHITE MONARCH | SHISHLI | 4* BB | 13.600.000 | 17.110.000 | 11.880.000 |
| BIRBEY HOTEL | FATIH | 3* BB | 13.680.000 | 17.110.000 | 11.960.000 |
| GRAND MILAN | FATIH | 3* BB | 13.830.000 | 17.110.000 | 11.960.000 |
| BUDO HOTEL | KEMALPASHA | 3* BB | 13.990.000 | 16.330.000 | 12.120.000 |
| EBRU HOTEL | AKSARAY | 3* BB | 13.990.000 | 15.550.000 | 12.120.000 |
| DORA HOTEL | SHISHLI | 4* BB | 14.150.000 | 18.050.000 | 12.120.000 |
| GRAND HILARUM | YENIKAPI | 4* BB | 14.460.000 | 17.890.000 | 12.270.000 |
| MISA HOTEL | FATIH | 3* BB | 14.750.000 | 19.410.000 | 12.420.000 |
| BUKE HOTEL | SHISHLI | 4* BB | 14.770.000 | 19.450.000 | 12.430.000 |
| GRAND ANKA | FATIH | 4* BB | 14.770.000 | 19.450.000 | 12.430.000 |
| ALL SEASON | FINIKZADEH | 4* BB | 14.770.000 | 19.450.000 | 12.430.000 |
| EURO PLAZA | TAKSIM | 4* BB | 14.770.000 | 19.450.000 | 12.430.000 |
| HALI FAKS | SHISHLI | 4* BB | 14.770.000 | 19.450.000 | 12.430.000 |
| GRAND DURMAZ | AKSARAY | 4* BB | 14.770.000 | 18.670.000 | 12.430.000 |
| MARE PARK | SHISHLI | 4* BB | 15.550.000 | 21.010.000 | 12.900.000 |
| SEMINAL | TAKSIM | 4* BB | 15.550.000 | 21.010.000 | 12.900.000 |
| CARTOON | TAKSIM | 4* BB | 15.550.000 | 21.010.000 | 12.900.000 |
| RIVA | TAKSIM | 4* BB | 15.580.000 | 20.910.000 | 12.920.000 |
| TAKSIM HILL | TAKSIM | 4* BB | 15.920.000 | 21.750.000 | 13.090.000 |
| GREEN PARK TAKSIM | TAKSIM | 4* BB | 16.020.000 | 21.790.000 | 13.050.000 |
| GRAND HALIC | TAKSIM | 4* BB | 16.020.000 | 21.790.000 | 13.050.000 |
| FERONYA | TAKSIM | 4* BB | 16.330.000 | 22.570.000 | 13.210.000 |
| TAKSIM GONEN | TAKSIM | 4* BB | 16.750.000 | 23.410.000 | 13.210.000 |
| SURMELI | SHISHLI | 5* BB | 16.800.000 | 23.350.000 | 13.520.000 |
| CENTRAL PALACE | TAKSIM | 4* BB | 16.800.000 | 22.570.000 | 13.520.000 |
| DEDEMAN | GAYRETTEPE | 5* BB | 17.580.000 | 24.910.000 | 13.830.000 |
| GOLDEN AGE | TAKSIM | 4* BB | 17.580.000 | 25.080.000 | 13.920.000 |
| AVANTGARDE TAKSIM | TAKSIM | 4* BB | 17.580.000 | 25.080.000 | 13.920.000 |
| CROWN PLAZA HARBIYE | HARBIYE | 5* BB | 17.580.000 | 25.080.000 | 13.920.000 |
| MERCURE BOMONTI | SHISHLI | 5* BB | 17.580.000 | 25.080.000 | 13.920.000 |
| HURRY INN | MERTER | 5* BB | 17.580.000 | 23.410.000 | 13.920.000 |
| AVANTGARDE SHISHLI | SHISHLI | 4* BB | 17.580.000 | 25.080.000 | 13.920.000 |
| THE PEAK | BEYOGHLOO | 4* BB | 18.420.000 | 26.740.000 | 14.250.000 |
| GRAND CEVAHIR | SHISHLI | 5* BB | 18.670.000 | 26.470.000 | 14.460.000 |
| HOLIDAY INN | SHISHLI | 5* BB | 19.250.000 | 28.410.000 | 14.750.000 |
| TITANIC CITY | TAKSIM | 4* BB | 20.910.000 | 30.070.000 | 15.580.000 |
| DIVAN | TAKSIM | 5* BB | 23.410.000 | 35.070.000 | 16.750.000 |
| SOFITAL | TAKSIM | 5* BB | 25.910.000 | 41.730.000 | 18.080.000 |
توضیحات تور
خدمات تور
- 3 شب اقامت در هتل
- بلیط رفت و برگشت
- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
- لیدر فارسی زبان
- بیمه مسافرتی
- گشت شهری با ناهار

