- ضوابط قراردادی این آژانس مطابق با ضوابط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت (حداقل 7 ماه) و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت کننده میباشد و آژانس تمیم گشت در این مورد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
- نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2 کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
- قیمت کودک زیر 2 سال 3.000.000 تومان و بدون کمیسیون میباشد.
- بلیط و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- قیمت ها به تومان میباشد. واریز 60% از مبلغ تور هنگام رزرو الزامیست و در غیر این صورت شامل افزایش نرخ دلاری می باشد .
- در صورت افزایش 5% نرخ ارز ما به التفاوت دریافت میگردد. (در صورت تسویه در روز ثبت شامل افزایش نرخ نمیشود)
- برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
تور 3 شب استانبول پرواز معراج
| نام هتل | منطقه | درجه | دوتخته | یک تخته | کودک با تخت |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMBALIPLAZA | SHISHLI | 3* BB | 11.470.000 | 14.590.000 | 9.910.000 |
| WHITE MONARCH | SHISHLI | 4* BB | 11.860.000 | 15.370.000 | 10.140.000 |
| BIRBEY HOTEL | FATIH | 3* BB | 11.940.000 | 15.370.000 | 10.220.000 |
| GRAND EMIN | YENIKAPI | 4* BB | 11.940.000 | 15.370.000 | 10.220.000 |
| BUDO HOTEL | KEMALPASHA | 3* BB | 12.250.000 | 14.590.000 | 10.380.000 |
| EBRU HOTEL | AKSARAY | 3* BB | 12.250.000 | 13.810.000 | 10.380.000 |
| DORA HOTEL | SHISHLI | 4* BB | 12.410.000 | 16.310.000 | 10.380.000 |
| GRAND HILARUM | YENIKAPI | 4* BB | 12.720.000 | 16.150.000 | 10.530.000 |
| MISA HOTEL | FATIH | 3* BB | 13.010.000 | 17.670.000 | 10.680.000 |
| GRAND ANKA | FATIH | 4* BB | 13.030.000 | 17.710.000 | 10.690.000 |
| ALL SEASON | FINIKZADEH | 4* BB | 13.030.000 | 17.710.000 | 10.690.000 |
| EURO PLAZA | TAKSIM | 4* BB | 13.030.000 | 17.710.000 | 10.690.000 |
| HALI FAKS | SHISHLI | 4* BB | 13.030.000 | 17.710.000 | 10.690.000 |
| GRAND DURMAZ | AKSARAY | 4* BB | 13.030.000 | 16.930.000 | 10.690.000 |
| BUKE HOTEL | SHISHLI | 4* BB | 13.030.000 | 17.710.000 | 10.690.000 |
| GRAND HALIC | TAKSIM | 4* BB | 13.030.000 | 17.710.000 | 10.690.000 |
| GREEN PARK TAKSIM | TAKSIM | 4* BB | 13.340.000 | 18.180.000 | 10.850.000 |
| MARE PARK | SHISHLI | 4* BB | 13.810.000 | 19.270.000 | 11.160.000 |
| CARTOON | TAKSIM | 4* BB | 13.810.000 | 19.270.000 | 11.160.000 |
| RIVA | TAKSIM | 4* BB | 13.840.000 | 19.170.000 | 11.180.000 |
| SEMINAL | TAKSIM | 4* BB | 14.180.000 | 20.010.000 | 11.350.000 |
| TAKSIM HILL | TAKSIM | 4* BB | 14.180.000 | 20.010.000 | 11.350.000 |
| FERONYA | TAKSIM | 4* BB | 14.590.000 | 20.830.000 | 11.470.000 |
| TAKSIM GONEN | TAKSIM | 4* BB | 15.010.000 | 21.670.000 | 11.470.000 |
| AVANTGARDE TAKSIM | TAKSIM | 4* BB | 15.010.000 | 21.670.000 | 11.680.000 |
| SURMELI | SHISHLI | 5* BB | 15.060.000 | 21.610.000 | 11.780.000 |
| CENTRAL PALACE | TAKSIM | 4* BB | 15.060.000 | 20.830.000 | 11.780.000 |
| DEDEMAN | GAYRETTEPE | 5* BB | 15.840.000 | 23.170.000 | 12.090.000 |
| GOLDEN AGE | TAKSIM | 4* BB | 15.840.000 | 23.340.000 | 12.180.000 |
| CROWN PLAZA HARBIYE | HARBIYE | 5* BB | 15.840.000 | 23.340.000 | 12.180.000 |
| MERCURE BOMONTI | SHISHLI | 5* BB | 15.840.000 | 23.340.000 | 12.180.000 |
| HURRY INN | MERTER | 5* BB | 15.840.000 | 21.670.000 | 12.180.000 |
| AVANTGARDE SHISHLI | SHISHLI | 4* BB | 15.840.000 | 23.340.000 | 12.180.000 |
| THE PEAK | BEYOGHLOO | 4* BB | 16.680.000 | 25.000.000 | 12.510.000 |
| GRAND CEVAHIR | SHISHLI | 5* BB | 16.930.000 | 23.950.000 | 12.720.000 |
| HOLIDAY INN | SHISHLI | 5* BB | 17.510.000 | 26.670.000 | 13.010.000 |
| TITANIC CITY | TAKSIM | 4* BB | 19.170.000 | 28.330.000 | 13.840.000 |
| DIVAN | TAKSIM | 5* BB | 21.670.000 | 33.330.000 | 15.010.000 |
| SOFITAL | TAKSIM | 5* BB | 24.170.000 | 39.990.000 | 16.340.000 |
توضیحات تور
خدمات تور
- 3 شب اقامت در هتل
- بلیط رفت و برگشت
- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
- راهنمای فارسی زبان
- بیمه مسافرتی

