- ضوابط قراردادی این آژانس مطابق با ضوابط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت (حداقل 7 ماه) و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت کننده میباشد و آژانس تمیم گشت در این مورد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
- بلیط و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- ارسال کل مبلغ تور هنگام رزرو الزامیست و در صورت عدم واریزی و ابطال قرارداد از سوی شرکت تمیم گشت کلیه ی مسئولیت ها به عهده درخواست کننده میباشد.
- در صورت افزایش 5% نرخ ارز ما به التفاوت دریافت میگردد. (در صورت تسویه در روز ثبت شامل افزایش نرخ نمیشود)
- قیمت تور کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد
- بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد.
تور ارمنستان (ایروان)
| نام هتل | درجه | سرویس | دوتخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAXOS | 2* | BB | 13,090.000 | 16,490.000 | 12,090.000 | 11,990.000 |
| BELLA | 2* | BB | 14,490.000 | 17,490.000 | 12,490.000 | 11,990.000 |
| PRIMER | 3* | BB | 14,790.000 | 18,490.000 | 13,490.000 | 11,990.000 |
| SHIRAK | 3* | BB | 15,090.000 | 18,490.000 | 14,490.000 | 11,990.000 |
| REGINEH | 3* | BB | 15,490.000 | 18,490.000 | 15,090.000 | 11,990.000 |
| KONYAK | 4* | BB | 16,090.000 | 22,490.000 | 14,490.000 | 11,990.000 |
| IN CITY | 4* | BB | 16,490.000 | 21,490.000 | 14,490.000 | 11,990.000 |
| ANI CENTRAL INN | 4* | BB | 16,490.000 | 21,490.000 | 14,490.000 | 11,990.000 |
| ARMENIA VLLAGE | 4* | BB | 16,490.000 | 21,490.000 | 16,490.000 | 11,990.000 |
| ROYAL PLAZA | 4* | BB | 16,790.000 | 22,490.000 | 16,090.000 | 11,990.000 |
| EREBUNI | 4* | BB | 16,790.000 | 23,090.000 | 15,490.000 | 11,990.000 |
| PRESIDENT | 4* | BB | 17,090.000 | 22,090.000 | 15,490.000 | 11,990.000 |
| IBIS | 3* | BB | 17,290.000 | 22,490.000 | N/A | N/A |
| METROPOL (ECOROOM) | 4* | BB | 17,490.000 | 21,490.000 | 16,090.000 | 11,990.000 |
| NACHO | 4* | BB | 18,090.000 | 23,490.000 | 17,490.000 | 11,990.000 |
| METROPOL (STDROOM) | 4* | BB | 18,490.000 | 22,490.000 | 16,090.000 | 11,990.000 |
| OPERA SUIT | 4* | BB | 18,790.000 | 24,490.000 | 14,490.000 | 11,990.000 |
| ANI PLAZA | 4* | BB | 19,090.000 | 24,490.000 | 16,090.000 | 11,990.000 |
| CENTRAL | 4* | BB | 19,390.000 | 26,090.000 | 14,490.000 | 11,990.000 |
| ANI GRAND | 4* | BB | 19,490.000 | 26,090.000 | 15,090.000 | 11,990.000 |
| MESSIER | 4* | BB | 20,090.000 | 28,490.000 | 17,090.000 | 11,990.000 |
| BEST WESTERN | 3* | BB | 20,490.000 | 26,490.000 | 14,490.000 | 11,990.000 |
| DBL TREE HILYON | 4* | BB | 20,490.000 | 29,090.000 | 16,490.000 | 11,990.000 |
| MOLTI GRAND | 5* | BB | 22,090.000 | 30,490.000 | 17,490.000 | 11,990.000 |
| YEREVAN PLAZA | 5* | BB | 22,090.000 | 30,490.000 | 16,490.000 | 11,990.000 |
| RADISSON BLU | 5* | BB | 23,090.000 | 30,490.000 | 17,090.000 | 11,990.000 |
| HOLIDAY INN REPUBLIC | 5* | BB | 23,490.000 | 33,490.000 | 19,490.000 | 11,990.000 |
| NATIONAL (DLXROOM) | 5* | BB | 24,090.000 | 33,490.000 | 16,090.000 | 11,990.000 |
| GOLDEN PALACE (DLXROOM) | 5* | BB | 28,090.000 | 40,490.000 | 21,490.000 | 11,990.000 |
توضیحات تور
خدمات تور
- اقامت در هتل
- بلیط رفت و برگشت
- لیدر فارسی زبان
- بیمه مسافرتِی

