- ضوابط قراردادی این آژانس مطابق با ضوابط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میباشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت بابت (حداقل 6 ماه) و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت کننده میباشد و آژانس تمیم گشت در این مورد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
- نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2 کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.
- قیمت کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان و بدون کمیسیون میباشد.
- قیمت کودک بدون تخت ورود 25 ، 26 اسفند 16.000.000 تومان و بدون کمیسیون میباشد.
- قیمت کودک بدون تخت ورود 3 ، 4 فروردین 23.000.000 تومان و بدون کمیسیون میباشد.
- قیمت کودک بدون تخت ورود 10 ، 11 فروردین 18.500.000 تومان و بدون کمیسیون میباشد.
- بلیط و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- قیمت ها به تومان میباشد و ارسال تسویه کل مبلغ تور هنگام رزرو الزامیست و در غیر این صورت شامل افزایش نرخ دلاری می باشد .
- در صورت افزایش 5% نرخ ارز ما به التفاوت دریافت میگردد. (در صورت تسویه در روز ثبت شامل افزایش نرخ نمیشود)
- برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
تور 6 شب آنتالیا با پرواز معراج (نوروز 1403)
| نام هتل | منطقه | درجه | سرویس | دوتخته | یک تخته | کودک با تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGON | KEMER | 3* | BB | 19.550.000 | 23.800.000 | 19.550.000 |
| BELDIBI BEACH | BELDIBI | 3* | ALL | 21.480.000 | 24.580.000 | 20.320.000 |
| BELKON HOTEL | BELEK | 4* | ALL | 25.350.000 | 30.380.000 | 20.320.000 |
| JURA HOTELS LARA | LARA | 5* | UALL | 28.450.000 | 35.030.000 | 21.870.000 |
| DAIMA BIZ | KEMER | 5* | UALL | 29.610.000 | 39.670.000 | 22.640.000 |
| SENSITIVE PREMIUM BELEK | BELEK | 5* | UALL | 30.770.000 | 41.610.000 | 23.030.000 |
| AYDIN BEY QUEEN PALACE | BELEK | 5* | UALL | 31.540.000 | 44.700.000 | 23.420.000 |
| GRAND PARK LARA | LARA | 5* | UALL | 31.930.000 | 40.450.000 | 23.800.000 |
| RAMADA RESORT LARA | LARA | 5* | ALL | 33.870.000 | 43.150.000 | 24.580.000 |
| MELAS | LARA | 5* | UALL | 40.060.000 | 52.440.000 | 27.670.000 |
| SWANDOR TOPKAPI PALACE | LARA | 5* | UALL | 40.060.000 | 60.180.000 | 27.670.000 |
| ASKA LARA | LARA | 5* | UALL | 40.450.000 | 53.220.000 | 28.060.000 |
| CRTSYAL CENTRO | LARA | 5* | UALL | 41.220.000 | 54.380.000 | 28.450.000 |
| LIBERTI LARA | LARA | 5* | UALL | 41.220.000 | 54.380.000 | 28.450.000 |
| LIMAK ATLANTIS DELUXE | BELEK | 5* | UALL | 43.150.000 | 60.180.000 | 29.220.000 |
| SUENO GOLF BELEK | BELEK | 5* | ALL | 45.480.000 | 60.570.000 | 30.380.000 |
| LIMAK LARA | LARA | 5* | UALL | 45.860.000 | 61.340.000 | 30.770.000 |
| IC GREEN PALACE | LARA | 5* | UALL | 46.250.000 | 61.730.000 | 30.770.000 |
| RIXOS DOWN TOWN | KONYALTI | 5* | ALL | 48.190.000 | 71.410.000 | 31.930.000 |
| SUSESI LUXURY RESORT | BELEK | 5* | UALL | 48.570.000 | 65.210.000 | 31.930.000 |
| RIXOS SUNGATE | KEMER | 5* | UALL | 49.730.000 | 73.730.000 | 32.710.000 |
| ADALYA ELITE (LAND WIEW) | LARA | 5* | UALL | 50.890.000 | 68.700.000 | 33.090.000 |
| DELPHIN BE GRAND | LARA | 5* | UALL | 52.060.000 | 71.020.000 | 52.060.000 |
| نام هتل | منطقه | درجه | سرویس | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGON | KEMER | 3* | BB | 20.550.000 | 24.800.000 | 20.550.000 |
| BELDIBI BEACH | BELDIBI | 3* | ALL | 22.480.000 | 25.580.000 | 21.320.000 |
| BELKON HOTEL | BELEK | 4* | ALL | 26.350.000 | 31.380.000 | 21.320.000 |
| JURA HOTELS LARA | LARA | 5* | UALL | 29.450.000 | 36.030.000 | 22.870.000 |
| DAIMA BIZ | KEMER | 5* | UALL | 30.610.000 | 40.670.000 | 23.640.000 |
| SENSITIVE PREMIUM BELEK | BELEK | 5* | UALL | 31.770.000 | 42.610.000 | 24.030.000 |
| AYDIN BEY QUEEN PALACE | BELEK | 5* | UALL | 32.540.000 | 45.700.000 | 24.420.000 |
| GRAND PARK LARA | LARA | 5* | UALL | 32.930.000 | 41.450.000 | 24.800.000 |
| RAMADA RESORT LARA | LARA | 5* | ALL | 34.870.000 | 44.150.000 | 25.580.000 |
| MELAS | LARA | 5* | UALL | 41.060.000 | 53.440.000 | 28.670.000 |
| SWANDOR TOPKAPI PALACE | LARA | 5* | UALL | 41.060.000 | 61.180.000 | 28.670.000 |
| ASKA LARA | LARA | 5* | UALL | 41.450.000 | 54.220.000 | 29.060.000 |
| CRTSYAL CENTRO | LARA | 5* | UALL | 42.220.000 | 55.380.000 | 29.450.000 |
| LIBERTI LARA | LARA | 5* | UALL | 42.220.000 | 55.380.000 | 29.450.000 |
| LIMAK ATLANTIS DELUXE | BELEK | 5* | UALL | 44.150.000 | 61.180.000 | 30.220.000 |
| SUENO GOLF BELEK | BELEK | 5* | ALL | 46.480.000 | 61.570.000 | 31.380.000 |
| LIMAK LARA | LARA | 5* | UALL | 46.860.000 | 62.340.000 | 31.770.000 |
| IC GREEN PALACE | LARA | 5* | UALL | 47.250.000 | 62.730.000 | 31.770.000 |
| RIXOS DOWN TOWN | KONYALTI | 5* | ALL | 49.190.000 | 72.410.000 | 32.930.000 |
| SUSESI LUXURY RESORT | BELEK | 5* | UALL | 49.570.000 | 66.210.000 | 32.930.000 |
| RIXOS SUNGATE | KEMER | 5* | UALL | 50.730.000 | 74.730.000 | 33.710.000 |
| ADALYA ELITE (LAND WIEW) | LARA | 5* | UALL | 51.890.000 | 69.700.000 | 34.090.000 |
| DELPHIN BE GRAND | LARA | 5* | UALL | 53.060.000 | 72.020.000 | 53.060.000 |
| نام هتل | منطقه | درجه | سرویس | دوتخته | یک تخته | کودک با تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGON | KEMER | 3* | BB | 28.550.000 | 32.800.000 | 28.550.000 |
| BELDIBI BEACH | BELDIBI | 3* | ALL | 30.480.000 | 33.580.000 | 29.320.000 |
| BELKON HOTEL | BELEK | 4* | ALL | 34.350.000 | 39.380.000 | 29.320.000 |
| JURA HOTELS LARA | LARA | 5* | UALL | 37.450.000 | 44.030.000 | 30.870.000 |
| DAIMA BIZ | KEMER | 5* | UALL | 38.610.000 | 48.670.000 | 31.640.000 |
| SENSITIVE PREMIUM BELEK | BELEK | 5* | UALL | 39.770.000 | 50.610.000 | 32.030.000 |
| AYDIN BEY QUEEN PALACE | BELEK | 5* | UALL | 40.540.000 | 53.700.000 | 32.420.000 |
| GRAND PARK LARA | LARA | 5* | UALL | 40.930.000 | 49.450.000 | 32.800.000 |
| RAMADA RESORT LARA | LARA | 5* | ALL | 42.870.000 | 52.150.000 | 33.580.000 |
| MELAS | LARA | 5* | UALL | 49.060.000 | 61.440.000 | 36.670.000 |
| SWANDOR TOPKAPI PALACE | LARA | 5* | UALL | 49.060.000 | 69.180.000 | 36.670.000 |
| ASKA LARA | LARA | 5* | UALL | 49.450.000 | 62.220.000 | 37.060.000 |
| CRTSYAL CENTRO | LARA | 5* | UALL | 50.220.000 | 63.380.000 | 37.450.000 |
| LIBERTI LARA | LARA | 5* | UALL | 50.220.000 | 63.380.000 | 37.450.000 |
| LIMAK ATLANTIS DELUXE | BELEK | 5* | UALL | 52.150.000 | 69.180.000 | 38.220.000 |
| SUENO GOLF BELEK | BELEK | 5* | ALL | 54.480.000 | 69.570.000 | 39.380.000 |
| LIMAK LARA | LARA | 5* | UALL | 54.860.000 | 70.340.000 | 39.770.000 |
| IC GREEN PALACE | LARA | 5* | UALL | 55.250.000 | 70.730.000 | 39.770.000 |
| RIXOS DOWN TOWN | KONYALTI | 5* | ALL | 57.190.000 | 80.410.000 | 40.930.000 |
| SUSESI LUXURY RESORT | BELEK | 5* | UALL | 57.570.000 | 74.210.000 | 40.930.000 |
| RIXOS SUNGATE | KEMER | 5* | UALL | 58.730.000 | 82.730.000 | 41.710.000 |
| ADALYA ELITE (LAND VIEW) | LARA | 5* | UALL | 59.890.000 | 77.700.000 | 42.090.000 |
| DELPHIN BE GRAND | LARA | 5* | UALL | 61.060.000 | 80.020.000 | 61.060.000 |
| نام هتل | منطقه | درجه | سرویس | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGON | KEMER | 3* | BB | 28.550.000 | 32.800.000 | 28.550.000 |
| BELDIBI BEACH | BELDIBI | 3* | ALL | 30.480.000 | 33.580.000 | 29.320.000 |
| BELKON HOTEL | BELEK | 4* | ALL | 34.350.000 | 39.380.000 | 29.320.000 |
| JURA HOTELS LARA | LARA | 5* | UALL | 37.450.000 | 44.030.000 | 30.870.000 |
| DAIMA BIZ | KEMER | 5* | UALL | 38.610.000 | 48.670.000 | 31.640.000 |
| SENSITIVE PREMIUM BELEK | BELEK | 5* | UALL | 39.770.000 | 50.610.000 | 32.030.000 |
| AYDIN BEY QUEEN PALACE | BELEK | 5* | UALL | 40.540.000 | 53.700.000 | 32.420.000 |
| GRAND PARK LARA | LARA | 5* | UALL | 40.930.000 | 49.450.000 | 32.800.000 |
| RAMADA RESORT LARA | LARA | 5* | ALL | 42.870.000 | 52.150.000 | 33.580.000 |
| MELAS | LARA | 5* | UALL | 49.060.000 | 61.440.000 | 36.670.000 |
| SWANDOR TOPKAPI PALACE | LARA | 5* | UALL | 49.060.000 | 69.180.000 | 36.670.000 |
| ASKA LARA | LARA | 5* | UALL | 49.450.000 | 62.220.000 | 37.060.000 |
| CRTSYAL CENTRO | LARA | 5* | UALL | 50.220.000 | 63.380.000 | 37.450.000 |
| LIBERTI LARA | LARA | 5* | UALL | 50.220.000 | 63.380.000 | 37.450.000 |
| LIMAK ATLANTIS DELUXE | BELEK | 5* | UALL | 52.150.000 | 69.180.000 | 38.220.000 |
| SUENO GOLF BELEK | BELEK | 5* | ALL | 54.480.000 | 69.570.000 | 39.380.000 |
| LIMAK LARA | LARA | 5* | UALL | 54.860.000 | 70.340.000 | 39.770.000 |
| IC GREEN PALACE | LARA | 5* | UALL | 55.250.000 | 70.730.000 | 39.770.000 |
| RIXOS DOWN TOWN | KONYALTI | 5* | ALL | 57.190.000 | 80.410.000 | 40.930.000 |
| SUSESI LUXURY RESORT | BELEK | 5* | UALL | 57.570.000 | 74.210.000 | 40.930.000 |
| RIXOS SUNGATE | KEMER | 5* | UALL | 58.730.000 | 82.730.000 | 41.710.000 |
| ADALYA ELITE (LAND VIEW) | LARA | 5* | UALL | 59.890.000 | 77.700.000 | 42.090.000 |
| DELPHIN BE GRAND | LARA | 5* | UALL | 61.060.000 | 80.020.000 | 61.060.000 |
| نام هتل | درجه | سرویس | منطقه | دوتخته | یک تخته | کودک با تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGON | KEMER | 3* | BB | 22.050.000 | 26.300.000 | 22.050.000 |
| BELDIBI BEACH | BELDIBI | 3* | ALL | 23.980.000 | 27.080.000 | 22.820.000 |
| BELKON HOTEL | BELEK | 4* | ALL | 27.850.000 | 32.880.000 | 22.820.000 |
| JURA HOTELS LARA | LARA | 5* | UALL | 30.950.000 | 37.530.000 | 24.370.000 |
| DAIMA BIZ | KEMER | 5* | UALL | 32.110.000 | 42.170.000 | 25.140.000 |
| SENSITIVE PREMIUM BELEK | BELEK | 5* | UALL | 33.270.000 | 44.110.000 | 25.530.000 |
| AYDIN BEY QUEEN PALACE | BELEK | 5* | UALL | 34.040.000 | 47.200.000 | 25.920.000 |
| GRAND PARK LARA | LARA | 5* | UALL | 34.430.000 | 42.950.000 | 26.300.000 |
| RAMADA RESORT LARA | LARA | 5* | ALL | 36.370.000 | 45.650.000 | 27.080.000 |
| MELAS | LARA | 5* | UALL | 42.560.000 | 54.940.000 | 30.170.000 |
| ASKA LARA | LARA | 5* | UALL | 42.950.000 | 55.720.000 | 30.560.000 |
| SWANDOR TOPKAPI PALACE | LARA | 5* | UALL | 43.140.000 | 63.650.000 | 30.560.000 |
| CRTSYAL CENTRO | LARA | 5* | UALL | 43.720.000 | 56.880.000 | 30.950.000 |
| LIBERTI LARA | LARA | 5* | UALL | 43.720.000 | 56.880.000 | 30.950.000 |
| LIMAK ATLANTIS DELUXE | BELEK | 5* | UALL | 45.650.000 | 62.680.000 | 31.720.000 |
| SUENO GOLF BELEK | BELEK | 5* | ALL | 47.980.000 | 63.070.000 | 32.880.000 |
| LIMAK LARA | LARA | 5* | UALL | 48.360.000 | 63.840.000 | 33.270.000 |
| IC GREEN PALACE | LARA | 5* | UALL | 48.750.000 | 64.230.000 | 33.270.000 |
| RIXOS DOWN TOWN | KONYALTI | 5* | ALL | 50.650.000 | 73.910.000 | 34.430.000 |
| SUSESI LUXURY RESORT | BELEK | 5* | UALL | 51.070.000 | 67.710.000 | 34.430.000 |
| RIXOS SUNGATE | KEMER | 5* | UALL | 52.230.000 | 76.230.000 | 35.210.000 |
| ADALYA ELITE (LAND WIEW) | LARA | 5* | UALL | 53.390.000 | 71.200.000 | 35.590.000 |
| DELPHIN BE GRAND | LARA | 5* | UALL | 54.560.000 | 73.520.000 | 54.560.000 |
| نام هتل | منطقه | درجه | سرویس | دوتخته | یک تخته | کودک با تخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGON | KEMER | 3* | BB | 20.550.000 | 24.800.000 | 20.550.000 |
| BELDIBI BEACH | BELDIBI | 3* | ALL | 22.480.000 | 25.580.000 | 21.320.000 |
| BELKON HOTEL | BELEK | 4* | ALL | 26.350.000 | 31.380.000 | 21.320.000 |
| JURA HOTELS LARA | LARA | 5* | UALL | 29.450.000 | 36.030.000 | 22.870.000 |
| DAIMA BIZ | KEMER | 5* | UALL | 30.610.000 | 40.670.000 | 23.640.000 |
| SENSITIVE PREMIUM BELEK | BELEK | 5* | UALL | 31.770.000 | 42.610.000 | 24.030.000 |
| AYDIN BEY QUEEN PALACE | BELEK | 5* | UALL | 32.540.000 | 45.700.000 | 24.420.000 |
| GRAND PARK LARA | LARA | 5* | UALL | 32.930.000 | 41.450.000 | 24.800.000 |
| RAMADA RESORT LARA | LARA | 5* | ALL | 34.870.000 | 44.150.000 | 25.580.000 |
| MELAS | LARA | 5* | UALL | 41.060.000 | 53.440.000 | 28.670.000 |
| ASKA LARA | LARA | 5* | UALL | 41.450.000 | 54.220.000 | 29.060.000 |
| SWANDOR TOPKAPI PALACE | LARA | 5* | UALL | 41.640.000 | 62.150.000 | 29.060.000 |
| CRTSYAL CENTRO | LARA | 5* | UALL | 42.220.000 | 55.380.000 | 29.450.000 |
| LIBERTI LARA | LARA | 5* | UALL | 42.220.000 | 55.380.000 | 29.450.000 |
| LIMAK ATLANTIS DELUXE | BELEK | 5* | UALL | 44.150.000 | 61.180.000 | 30.220.000 |
| SUENO GOLF BELEK | BELEK | 5* | ALL | 46.480.000 | 61.570.000 | 31.380.000 |
| LIMAK LARA | LARA | 5* | UALL | 46.860.000 | 62.340.000 | 31.770.000 |
| IC GREEN PALACE | LARA | 5* | UALL | 47.250.000 | 62.730.000 | 31.770.000 |
| RIXOS DOWN TOWN | KONYALTI | 5* | ALL | 49.150.000 | 72.410.000 | 32.930.000 |
| SUSESI LUXURY RESORT | BELEK | 5* | UALL | 49.570.000 | 66.210.000 | 32.930.000 |
| RIXOS SUNGATE | KEMER | 5* | UALL | 50.730.000 | 74.730.000 | 33.710.000 |
| ADALYA ELITE (LAND WIEW) | LARA | 5* | UALL | 51.890.000 | 69.700.000 | 34.090.000 |
| DELPHIN BE GRAND | LARA | 5* | UALL | 53.060.000 | 72.020.000 | 53.060.000 |
توضیحات تور
خدمات تور
- 6 شب اقامت در هتل
- بلیط رفت و برگشت
- راهنمای فارسی زبان
- بیمه مسافرتی
- ترانسفر فرودگاهی

